| Lokalizacja: | Zielonka |
| Realizacja: | 2001-2002 |
| Powierzchnia, kubatura, system konstrukcyjny: | Powierzchnia 9,000 m2 konstrukcja budynku szkoły żelbetowo-murowa konstrukcja zadaszenia hali sportowej mieszana – belki z drewna klejonego oparte na przestrzennym kratowym dźwigarze stalowym, konstrukcja wsporcza żelbetowa |
| Zagadnienia konstrukcyjne: | Budowa budynku z zachowaniem drzew w jego obrysie, nietypowa konstrukcja zadaszenia hali sportowej stalowo- drewniana |
| Architektura: | Janusz Pachowski (PPiP) |
| Konstrukcja: | Piotr Pachowski |
| Zakres opracowania autorskiego: | Główny projektant konstrukcji – projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzory autorskie |








